Titulares compartidos palabra por palabra
Entre el 10 de septiembre de 2026 y el 9 de octubre de 2026, El País Deportes publicó el 93,2 % de sus titulares con el mismo texto exacto que al menos otro medio. En el otro extremo, 15 medios no coincidieron palabra por palabra con nadie.
| Medio | Titulares | Compartidos | Compartidos (%) |
|---|---|---|---|
| El País Deportes | 470 | 438 | 93,2 % |
| El Correo Gallego | 3840 | 2616 | 68,1 % |
| Canal Athletic | 269 | 163 | 60,6 % |
| La Provincia | 6283 | 3743 | 59,6 % |
| Diario de Mallorca | 5311 | 3053 | 57,5 % |
| El Periódico de España | 4288 | 2449 | 57,1 % |
| El Periódico Extremadura | 4692 | 2594 | 55,3 % |
| Superdeporte | 3123 | 1708 | 54,7 % |
| La Rioja | 3578 | 1894 | 52,9 % |
| El Día | 3659 | 1880 | 51,4 % |
| El Diario Montañés | 3359 | 1712 | 51,0 % |
| Atlético de Madrid (MD) | 420 | 212 | 50,5 % |
| La Opinión de Murcia | 3566 | 1699 | 47,6 % |
| El Periódico Mediterráneo | 3863 | 1768 | 45,8 % |
| El Correo | 4487 | 1863 | 41,5 % |
| Información (Alicante) | 5544 | 2083 | 37,6 % |
| Hoy (Extremadura) | 2347 | 872 | 37,2 % |
| Cinco Días El País | 599 | 212 | 35,4 % |
| El Periódico de Catalunya | 7239 | 2515 | 34,7 % |
| Levante-EMV | 5741 | 1917 | 33,4 % |
| Faro de Vigo | 3225 | 1067 | 33,1 % |
| Diari de Girona | 2839 | 731 | 25,7 % |
| Canarias7 | 2469 | 579 | 23,5 % |
| Las Provincias | 3470 | 788 | 22,7 % |
| Regió7 | 3721 | 725 | 19,5 % |
| La Razón Andalucía | 926 | 134 | 14,5 % |
| La Razón (Madrid) | 730 | 92 | 12,6 % |
| VidaExtra | 524 | 57 | 10,9 % |
| Sport | 5863 | 588 | 10,0 % |
| La Razón | 2419 | 232 | 9,6 % |
| El País | 7159 | 683 | 9,5 % |
| 3DJuegos | 877 | 75 | 8,6 % |
| ABC Sevilla | 2836 | 225 | 7,9 % |
| ABC | 1728 | 109 | 6,3 % |
| La Razón Cataluña | 601 | 38 | 6,3 % |
| Diario de Navarra | 3468 | 186 | 5,4 % |
| Xataka | 1584 | 86 | 5,4 % |
| Telemadrid | 2054 | 100 | 4,9 % |
| ABC Córdoba | 896 | 41 | 4,6 % |
| 20 Minutos Sevilla | 112 | 5 | 4,5 % |
| 20 Minutos Valencia | 125 | 5 | 4,0 % |
| La Tribuna de Toledo | 639 | 25 | 3,9 % |
| MadridPress | 576 | 22 | 3,8 % |
| El Periódico de Aragón | 1715 | 64 | 3,7 % |
| Mundo Deportivo | 8241 | 286 | 3,5 % |
| 20minutos | 2207 | 70 | 3,2 % |
| El Mundo | 2164 | 64 | 3,0 % |
| 20 Minutos Málaga | 72 | 2 | 2,8 % |
| Plaza Deportiva | 1657 | 44 | 2,7 % |
| Diario de Noticias de Navarra | 6714 | 165 | 2,5 % |
| ABC Deportes | 1028 | 25 | 2,4 % |
| Melilla Hoy | 680 | 16 | 2,4 % |
| ABC Madrid | 516 | 12 | 2,3 % |
| Diario de Avisos | 1368 | 30 | 2,2 % |
| Diario del AltoAragón | 1428 | 30 | 2,1 % |
| El Español | 1312 | 27 | 2,1 % |
| Invertia El Español | 1305 | 27 | 2,1 % |
| Sur (Málaga) | 1188 | 25 | 2,1 % |
| Última Hora | 1308 | 26 | 2,0 % |
| 20 Minutos (Madrid) | 734 | 14 | 1,9 % |
| La Voz Digital | 158 | 3 | 1,9 % |
| El Faro de Ceuta | 1389 | 23 | 1,7 % |
| El Pueblo de Ceuta | 1113 | 19 | 1,7 % |
| Periódico de Ibiza | 1122 | 16 | 1,4 % |
| Ideal (Granada) | 1058 | 15 | 1,4 % |
| 20 Minutos Barcelona | 342 | 4 | 1,2 % |
| La Nueva España | 3626 | 39 | 1,1 % |
| Marca | 6743 | 65 | 1,0 % |
| El Comercio | 516 | 5 | 1,0 % |
| El Mundo Deportes | 402 | 4 | 1,0 % |
| El Punt Avui | 385 | 4 | 1,0 % |
| Gara | 1664 | 15 | 0,9 % |
| La Cerca | 632 | 6 | 0,9 % |
| La Vanguardia | 10364 | 86 | 0,8 % |
| La Verdad (Murcia) | 1452 | 12 | 0,8 % |
| Murcia Diario | 359 | 3 | 0,8 % |
| El Norte de Castilla | 824 | 6 | 0,7 % |
| La Voz de Almería | 708 | 5 | 0,7 % |
| El Faro de Melilla | 151 | 1 | 0,7 % |
| La Voz de Asturias | 544 | 3 | 0,6 % |
| Mundo Betis | 161 | 1 | 0,6 % |
| El Diario | 3785 | 17 | 0,4 % |
| As | 2046 | 8 | 0,4 % |
| Diario de Córdoba | 1454 | 5 | 0,3 % |
| Huelva Información | 1008 | 3 | 0,3 % |
| CLM24 | 903 | 3 | 0,3 % |
| Expansión | 396 | 1 | 0,3 % |
| El Diario Vasco | 346 | 1 | 0,3 % |
| El Español (Madrid) | 325 | 1 | 0,3 % |
| Estadio Deportivo | 2622 | 6 | 0,2 % |
| Heraldo de Aragón | 2025 | 5 | 0,2 % |
| Meristation | 989 | 2 | 0,2 % |
| Ara | 1427 | 2 | 0,1 % |
| Navarra Información | 1147 | 1 | 0,1 % |
| La Voz de Galicia | 1071 | 1 | 0,1 % |
| ¡Hola! | 3009 | 1 | 0,0 % |
| Defensa Central | 2569 | 0 | 0,0 % |
| Bernabéu Digital | 1008 | 0 | 0,0 % |
| Diario de Sevilla | 769 | 0 | 0,0 % |
| Hobby Consolas | 741 | 0 | 0,0 % |
| La Gaceta de Salamanca | 695 | 0 | 0,0 % |
| El Progreso (Lugo) | 640 | 0 | 0,0 % |
| Diario de León | 487 | 0 | 0,0 % |
| Esto es Atleti | 454 | 0 | 0,0 % |
| Omicrono | 374 | 0 | 0,0 % |
| Vamos Mi Sevilla | 368 | 0 | 0,0 % |
| Diario de Valladolid | 355 | 0 | 0,0 % |
| La Grada | 346 | 0 | 0,0 % |
| Hipertextual | 333 | 0 | 0,0 % |
| Riazor.org | 238 | 0 | 0,0 % |
| El Faradio | 167 | 0 | 0,0 % |
El fichero CSV usa el formato estándar: columnas separadas por comas y decimales con punto.
En Excel se abre desde Datos › Desde texto/CSV. Solo contiene nombres de medios y cifras
calculadas por nosotros, no los titulares.
Licencia CC BY 4.0:
puedes reutilizar estos datos citando a Periódicos España con un enlace a esta página.